    19 000.05331696 +38.30408636  6.53
    43 000.12908900 +59.55973786  6.18
    63 000.18174950 +45.25333305  6.36
   106 000.33016464 +49.98158501  6.22
   119 000.39020229 +44.67544581  6.82
   121 000.39647681 +28.42377416  6.83
   128 000.41376473 +73.61187664  6.50
   133 000.42336890 -40.14866597  6.62
   136 000.42864226 +24.25318080  6.60
   137 000.43268925 +42.36714821  6.25
   159 000.51081115 -02.76616306  6.93
   179 000.56886229 -13.40751554  6.90
   186 000.60069792 +08.95683360  6.33
   238 000.73927410 -20.04607402  6.25
   253 000.78257245 -24.14513788  6.46
   254 000.78466955 +42.74791705  6.73
   258 000.80532807 +17.55239698  6.59
   277 000.85927886 -36.25120504  6.96
   297 000.92444478 +48.43692667  6.80
   345 001.08457463 -29.26883006  6.38
   394 001.22172791 +34.65955259  6.09
   410 001.25472644 +27.67479979  6.47
   417 001.26581912 -00.50290553  6.32
   432 001.30417878 +35.57110311  6.88
   441 001.33296709 -38.85723115  6.93
   448 001.34271288 +03.60610712  6.91
   472 001.41549758 +55.70990230  6.99
   525 001.58393383 +40.89871965  6.93
   540 001.64810682 +28.55343687  6.68
   560 001.70843563 -23.10742543  6.19
   567 001.72206966 -38.87768936  6.91
   602 001.82613856 -17.38703103  6.20
   631 001.92048929 -65.93227482  6.83
   695 002.13694986 +63.20404897  6.41
   699 002.17092314 +36.62742794  6.21
   716 002.21695394 +25.46285169  6.24
   728 002.25065511 +28.24755645  6.47
   798 002.46706528 -62.29683686  6.34
   857 002.62358027 +57.16549747  6.74
   860 002.64438297 +59.67341444  6.70
   902 002.78289623 +57.58791462  6.68
   906 002.79012709 -03.32135959  6.74
   932 002.89707760 -18.60067836  6.93
   966 002.98385733 -42.17203471  6.53
   969 003.00550041 +23.47174032  6.58
   973 003.01259645 -13.81313737  6.56
  1026 003.19984759 +46.09543717  6.63
  1046 003.26630969 -22.47020965  6.66
  1057 003.28963960 +16.92165199  6.52
  1063 003.30266797 +62.04092419  6.63
  1101 003.43792976 -48.68413239  6.97
  1102 003.43924091 -23.21460158  6.86
  1107 003.44829323 +01.38362257  6.79
  1118 003.48410150 +59.99934311  6.91
  1123 003.50952703 +33.20608481  6.22
  1140 003.56129370 -55.06959061  6.66
  1147 003.58685990 -21.19639424  6.89
  1161 003.61695916 -14.43147791  6.95
  1164 003.64038545 +41.03258105  6.68
  1176 003.66828731 -14.80514201  6.63
  1185 003.70105117 -14.17758298  6.82
  1193 003.73279426 +22.28425185  6.25
  1249 003.91083205 +05.84383899  6.98
  1269 003.97863172 +61.00019736  6.43
  1268 003.97890167 -75.91160944  6.49
  1292 004.04683817 -79.85104079  6.59
  1330 004.17534757 -32.68837302  6.67
  1342 004.20080442 -78.78009243  6.78
  1349 004.22329974 -52.65159230  6.84
  1353 004.22905149 +23.25623242  6.95
  1402 004.38621007 -19.05108585  6.46
  1421 004.44852220 +01.68870485  6.19
  1439 004.48462707 +12.77151352  6.54
  1444 004.49430346 -13.45563887  6.51
  1465 004.57193855 +11.20628336  6.07
  1499 004.67342336 -08.05265094  6.47
  1502 004.67717473 -43.23557050  6.33
  1575 004.92324681 +40.72950687  6.35
  1587 004.96199830 -02.47897217  6.96
  1595 004.98451465 +16.25090005  6.60
  1600 005.01220748 -17.70041723  6.73
  1603 005.02153822 +48.86548463  6.53
  1611 005.04383611 -13.06149298  6.85
  1639 005.12884068 +48.96864118  6.46
  1644 005.14214023 +56.55696240  6.73
  1660 005.20240471 -23.63022915  6.78
  1684 005.26761523 -02.90961019  6.92
  1715 005.39614307 +38.18715974  6.86
  1725 005.42684242 +67.82302547  6.55
  1766 005.58840740 -50.99260286  6.68
  1795 005.69984257 -39.26235447  6.75
  1799 005.70759794 +29.45430352  6.95
  1830 005.80247078 -31.03578185  6.55
  1892 005.97214938 +60.96163429  6.57
  1905 006.02196922 +44.26474444  6.66
  1939 006.12362201 -02.21896140  6.08
  1948 006.15894159 +14.31552048  6.48
  1952 006.16530026 +31.37308234  6.76
  1955 006.18462337 -51.04324736  6.81
  2001 006.34201748 -39.26015325  6.91
  2032 006.43993806 -27.71010361  6.88
  2036 006.46350133 +71.80712256  6.91
  2058 006.51535429 +20.14683498  6.67
  2087 006.59089239 +49.04900660  6.94
  2101 006.66437705 +56.64120708  6.58
  2135 006.76878613 +25.04210825  6.66
  2142 006.78045098 +80.05214787  6.53
  2184 006.90640824 -20.13453647  6.78
  2213 006.99366564 +19.51408099  6.40
  2227 007.05893751 -29.04020581  6.75
  2235 007.08346734 +10.19034140  6.05
  2243 007.11912255 +32.43779213  6.87
  2256 007.17908720 -50.53284634  6.26
  2270 007.23610470 +36.89970105  6.28
  2304 007.34634974 -40.66541214  6.82
  2337 007.46586901 -14.86402653  6.15
  2358 007.53623440 +04.86007602  6.52
  2388 007.61594916 -40.93962515  6.18
  2392 007.62194565 -39.51835788  6.60
  2422 007.72581643 +77.01948785  6.18
  2440 007.76615099 +55.70282110  6.57
  2455 007.80376689 +43.94655192  6.76
  2490 007.90037051 +16.02101606  6.89
  2539 008.05851728 +34.99394306  6.74
  2553 008.11160979 +43.49481723  6.69
  2557 008.12505600 +51.72826200  6.94
  2565 008.14402839 +27.58077717  6.68
  2581 008.19773113 +54.12003466  6.91
  2628 008.33001511 +70.98184763  6.41
  2629 008.34677242 -71.26621472  6.11
  2695 008.54482241 +10.29958061  6.76
  2701 008.58088296 -42.43128561  6.88
  2708 008.60475192 -45.42586849  6.80
  2710 008.61338867 -06.50369569  6.90
  2734 008.73086587 +13.37126922  6.39
  2782 008.87108274 +54.20349001  6.95
  2789 008.88881583 -54.82174811  6.04
  2832 008.97867189 +13.20750244  6.32
  2841 009.00332958 -59.71719483  6.91
  2843 009.00717370 -05.57045671  6.72
  2846 009.01331466 -14.97289122  6.45
  2852 009.02876061 -22.84221094  6.06
  2865 009.08370140 +27.25479152  6.51
  2889 009.15663761 -65.12442483  6.43
  2907 009.20682003 -76.30957103  6.72
  2926 009.28000597 +24.01424837  6.18
  2937 009.32573293 -54.39380980  6.40
  2948 009.36004985 +40.33238095  6.85
  2965 009.41955556 +21.09977614  6.84
  3042 009.66940318 -73.13763182  6.87
  3058 009.70521269 +59.82616136  6.72
  3084 009.79683421 -57.96778762  6.81
  3114 009.90895997 -85.70084431  6.81
  3122 009.93184864 -11.15047993  6.83
  3132 009.94897859 +82.49357470  6.38
  3137 009.96631161 -44.79633326  6.00
  3142 009.98996521 -33.96118617  6.68
  3185 010.13501584 -23.80399309  6.14
  3188 010.13886688 -29.42087891  6.75
  3236 010.29977784 +09.35530818  6.52
  3240 010.30310097 +52.19773368  6.74
  3266 010.39362990 -25.19645782  6.55
  3267 010.39382484 +65.86836175  6.95
  3334 010.62920567 +58.75343124  6.18
  3346 010.65830916 +52.33716162  6.94
  3371 010.71987702 +16.66266875  6.56
  3436 010.95870230 -12.01130744  6.01
  3438 010.96776657 +33.31068398  6.92
  3445 011.01252779 +70.82348009  6.75
  3459 011.05984552 -49.38589162  6.86
  3490 011.14728037 -78.08217284  6.61
  3497 011.16268466 -65.64771794  6.55
  3509 011.19905823 +67.15832122  6.90
  3527 011.24883557 -53.71490037  6.15
  3584 011.44146046 +56.77489645  6.95
  3604 011.54499561 +44.86150820  6.03
  3611 011.56267867 +55.30539128  6.51
  3637 011.65537200 -30.19092869  6.81
  3638 011.65739623 +46.89376955  6.86
  3641 011.65929285 +69.32537127  6.39
  3649 011.67694190 +59.57454122  6.41
  3650 011.68668468 +21.62437691  6.95
  3685 011.80650093 +19.57868622  6.11
  3719 011.93731453 +26.29162679  6.93
  3730 011.97803517 +20.92531069  6.51
  3787 012.17124200 +52.10084310  6.82
  3788 012.17172583 -28.49529780  6.78
  3807 012.23640318 -46.69769826  6.28
  3858 012.38932382 -23.36210931  6.27
  3865 012.40522789 +47.76398890  6.66
  3901 012.50936195 +70.77417543  6.90
  3903 012.51565121 -43.39494468  6.49
  3919 012.57589036 +45.00224079  6.13
  3961 012.71847773 -71.15152645  6.86
  3964 012.73351291 +77.95356004  6.76
  3965 012.73860936 +51.50803371  6.38
  3979 012.79456039 -05.03898875  6.98
  3992 012.82629635 +03.38517465  6.39
  3995 012.83285255 -09.40556546  6.89
  4006 012.85804247 +63.78117106  6.87
  4023 012.89079551 +51.57145327  6.22
  4127 013.21592800 +40.24544245  6.76
  4129 013.22233391 +38.54885598  6.70
  4185 013.36756319 +37.41831737  6.07
  4197 013.40407202 +29.48942142  6.70
  4207 013.42197878 -04.52557954  6.53
  4232 013.49601017 -48.79137617  6.82
  4257 013.57326200 -08.74054656  6.15
  4291 013.74796307 -74.30263442  6.68
  4311 013.79982952 -47.40553270  6.73
  4360 013.97062058 -53.19241511  6.61
  4366 013.99384283 +27.20935396  6.08
  4382 014.03800933 +13.95196746  6.46
  4390 014.06166113 +35.22864018  6.93
  4411 014.12785159 +42.97881029  6.53
  4439 014.19528285 -02.72981211  6.99
  4446 014.22912074 +68.77574214  6.39
  4449 014.23107210 +64.53228799  6.98
  4475 014.33138601 +61.42193312  6.44
  4501 014.41514948 +45.83939494  6.10
  4500 014.41521029 +01.78558469  6.97
  4511 014.45917511 -01.76597097  6.56
  4520 014.47714727 +13.69587909  6.30
  4542 014.54116845 +39.47544065  6.55
  4550 014.55294302 +70.49636927  6.97
  4559 014.58098414 +06.84432756  6.74
  4563 014.59240996 -60.69629569  6.23
  4592 014.69060186 -05.88261835  6.57
  4637 014.88446436 +48.96641596  6.90
  4704 015.12327762 +80.54537407  6.67
  4709 015.12861453 +70.98300424  6.40
  4771 015.32892379 +45.45211529  6.86
  4772 015.32893461 -60.86038649  6.91
  4794 015.39255801 -38.21455968  6.61
  4801 015.41083745 -16.26535068  6.47
  4811 015.44081197 +57.81670190  6.77
  4829 015.50755785 -57.00242929  6.12
  4834 015.53174885 +56.32870093  6.71
  4844 015.57695351 +51.03497045  6.48
  4878 015.67751329 +09.13301281  6.83
  4932 015.82401808 -29.52577074  6.28
  4965 015.91411828 +84.60692182  6.74
  4979 015.95398626 +01.36694516  6.06
  4983 015.97234676 +47.64230158  6.82
  5016 016.06973676 +54.20439985  6.84
  5034 016.11487415 +29.65909865  6.20
  5045 016.15166564 +39.99116315  6.77
  5062 016.19493732 +51.00979730  6.53
  5070 016.20781995 +74.37212887  6.82
  5121 016.40375279 -09.97923948  6.09
  5169 016.52642005 -10.98537698  6.84
  5170 016.53220740 -23.99236906  6.12
  5186 016.59452876 +62.76146736  6.52
  5193 016.61054202 -35.66062274  6.61
  5204 016.64007727 +12.95597351  6.14
  5209 016.65690295 +08.36013248  6.93
  5233 016.72912007 +70.93142932  6.63
  5240 016.75030618 +56.93523628  6.41
  5248 016.77994394 +20.15107026  6.99
  5259 016.80364889 -23.99625645  6.36
  5315 016.99825172 +01.99409389  6.44
  5319 017.00501793 +32.01219214  6.23
  5339 017.06403620 +28.86815555  6.86
  5412 017.30122060 +80.01167654  6.24
  5414 017.30446371 +69.68652608  6.93
  5440 017.39592874 +57.35008196  6.65
  5458 017.46768151 +54.73887930  6.75
  5465 017.48702130 +33.88142650  6.97
  5477 017.53073683 -57.69413983  6.41
  5485 017.54982773 -08.90603998  6.40
  5488 017.56509640 -56.86280594  6.98
  5575 017.87069076 +10.29192297  6.49
  5631 018.08000516 +12.28194637  6.89
  5636 018.09703339 -30.80196356  6.54
  5665 018.19462479 -35.20552645  6.97
  5666 018.19889658 -06.78333777  6.59
  5717 018.38656537 +29.73631681  6.74
  5764 018.50485624 -13.47532545  6.88
  5824 018.67666596 +06.99519610  6.04
  5878 018.86787059 +20.41460568  6.99
  5886 018.89843609 +00.91244873  6.71
  5927 019.05036531 -42.00966444  6.58
  5928 019.05251889 +87.14554531  6.20
  5936 019.07875996 +33.11480731  6.04
  5939 019.10202255 +48.08225579  6.61
  5942 019.11573890 +23.58948149  6.69
  5943 019.12042232 -67.43109197  6.91
  5944 019.12226076 +42.93949385  6.59
  5947 019.12932621 +79.90986944  6.27
  5985 019.24522939 -02.27881800  6.52
  6010 019.31922765 +39.48054928  6.69
  6025 019.35059759 +31.74460911  6.36
  6027 019.35953945 +57.63207880  6.86
  6048 019.42647013 -07.65955931  6.80
  6057 019.43855172 +56.63163455  6.68
  6099 019.57780185 +67.81643881  6.68
  6133 019.67580670 +72.87795850  6.99
  6139 019.69139722 +72.40145519  6.87
  6237 020.01238711 -09.88360181  6.65
  6241 020.02040815 +41.97066745  6.95
  6261 020.08104611 +77.57046497  6.31
  6272 020.11599020 -11.23881490  6.16
  6283 020.14405465 -03.24700031  6.26
  6288 020.16927146 -13.88999394  6.84
  6331 020.32292445 -06.15943607  6.78
  6333 020.32663354 -49.74163818  6.75
  6336 020.35244159 -50.93692359  6.60
  6369 020.45364903 -66.38411535  6.94
  6371 020.46642194 +50.12198828  6.54
  6376 020.49281613 +12.60417535  6.97
  6378 020.49558059 +76.23888764  6.37
  6393 020.53848700 -37.05156189  6.71
  6405 020.57305873 +18.68271329  6.96
  6429 020.64506808 -00.44964397  6.50
  6440 020.67922797 -36.59646586  6.71
  6441 020.68118523 +04.73828716  6.87
  6451 020.72323497 +11.36661822  6.77
  6480 020.82529370 +36.51467328  6.80
  6512 020.90546597 +34.24560145  6.28
  6522 020.94506566 +78.72604828  6.07
  6527 020.96176069 +17.81844369  6.59
  6551 021.05079037 -31.81177683  6.85
  6560 021.07781821 +43.14211894  6.69
  6591 021.16775112 -34.14005696  6.69
  6595 021.17467728 -44.52852794  6.26
  6605 021.20281063 -02.84852187  6.17
  6669 021.39856813 +23.51157323  6.18
  6685 021.44292737 +70.97992123  6.34
  6690 021.47986778 -08.50433653  6.57
  6702 021.53590855 +34.57990693  6.34
  6714 021.59817582 +20.07090163  6.44
  6717 021.61382606 -00.39898610  6.42
  6733 021.67921463 +43.69197059  6.90
  6736 021.68242416 +27.24670400  6.75
  6776 021.77589490 +34.37757818  6.27
  6791 021.85479335 -20.35186146  6.89
  6819 021.92805944 +31.96676096  6.78
  6823 021.94535203 +40.33582488  6.59
  6835 021.99767169 -22.03694621  6.57
  6858 022.05156434 +44.04926440  6.65
  6859 022.06699313 -12.24598966  6.91
  6861 022.07861643 -49.00585150  6.96
  6862 022.07964796 +30.55784315  6.90
  6869 022.10121023 +17.07934224  6.60
  6878 022.14299164 +42.26792878  6.66
  6888 022.18131331 -33.76389007  6.59
  6909 022.23930331 -17.93734287  6.66
  6915 022.26296987 +07.29422704  6.54
  6939 022.34788618 +25.27534104  6.66
  6957 022.38428683 -09.48910482  6.88
  6971 022.42829333 -25.61778011  6.37
  6981 022.47011303 +18.35567537  6.01
  6984 022.47358565 -05.59586087  6.69
  7050 022.71671740 +66.09811465  6.15
  7100 022.87431200 -29.98504754  6.62
  7115 022.91256447 -45.57572379  6.17
  7166 023.10112547 +68.40906428  6.82
  7189 023.15163543 -49.72753415  6.27
  7222 023.26463144 -09.01467905  6.60
  7283 023.45214999 +89.01571833  6.46
  7298 023.49937640 -62.47621309  6.91
  7339 023.64116285 +68.94785738  6.52
  7357 023.70309634 +00.94542483  6.90
  7358 023.70417590 +20.17283590  6.65
  7361 023.71180174 -31.89221429  6.11
  7366 023.71904116 +08.27487179  6.96
  7370 023.74216541 +33.11818983  6.74
  7387 023.81128987 -58.13939438  6.03
  7399 023.85059780 +53.34557619  6.86
  7421 023.90944105 +28.26959851  6.89
  7436 023.94350195 +14.66144102  6.23
  7443 023.96083226 -39.94700724  6.43
  7444 023.96859930 +41.07641867  6.39
  7493 024.11339268 +48.72282149  6.20
  7514 024.20138429 -48.80397896  6.85
  7557 024.34243051 +74.30096200  6.58
  7564 024.35512689 +25.16827394  6.99
  7585 024.42002999 +12.07836601  6.77
  7593 024.44666689 +64.73935565  6.49
  7610 024.51534013 -46.08385787  6.97
  7625 024.55269150 +62.35178209  6.72
  7649 024.62823045 -42.92785484  6.67
  7651 024.63265671 +45.39970504  6.38
  7697 024.77987375 +61.07909352  6.88
  7710 024.81411531 +14.28562593  6.74
  7721 024.83973192 -33.56477443  6.55
  7734 024.89931748 +45.87832743  6.60
  7767 024.99213427 +41.66674096  6.84
  7775 025.01823471 +40.68382175  6.67
  7812 025.12903781 +59.05286960  6.97
  7819 025.14535993 +08.76076486  6.34
  7832 025.19315221 -02.62177612  6.74
  7886 025.36368452 -38.13296410  6.20
  7911 025.42173306 -50.03860018  6.63
  7939 025.51208457 +61.03825058  6.69
  7956 025.53904539 +66.79234761  6.96
  7983 025.63322152 -08.65956083  6.99
  8020 025.74298829 +61.42109575  6.33
  8044 025.81828533 +45.32263641  6.33
  8052 025.83906703 +59.63288280  6.57
  8082 025.95010483 +74.60454680  6.59
  8086 025.95895146 +32.19201138  6.32
  8122 026.09486099 +32.51604103  6.73
  8132 026.13724307 -61.01869036  6.79
  8148 026.19229561 +57.08922153  6.25
  8159 026.23271918 +20.08340568  6.27
  8210 026.42720410 +08.55929739  6.55
  8211 026.43267574 +03.66724627  6.99
  8225 026.47918313 +03.41757837  6.83
  8233 026.50414338 -27.34872151  6.38
  8271 026.64695097 +17.41269320  6.55
  8296 026.74308789 -13.88873674  6.70
  8369 026.94903392 -37.15953257  6.33
  8370 026.95001171 +46.22988460  6.33
  8480 027.33067634 -31.07242337  6.35
  8490 027.36323139 +26.47267045  6.90
  8552 027.58367053 -47.81650912  6.14
  8619 027.78939433 +20.51441898  6.70
  8641 027.85977105 -39.83587507  6.44
  8664 027.90749014 -06.87411986  6.42
  8689 027.94666692 +18.29028452  6.59
  8690 027.94940577 +75.58970467  6.94
  8718 028.04316907 +24.11731175  6.74
  8734 028.09309303 +37.43009231  6.89
  8751 028.14474520 -67.94448963  6.77
  8771 028.21140471 +51.47485303  6.28
  8820 028.34615301 -38.59470335  6.09
  8847 028.45193321 +55.59767097  6.44
  8859 028.49080201 +10.61472078  6.77
  8908 028.67144612 +78.19656306  6.67
  8922 028.72395703 +40.70220085  6.25
  8929 028.73488453 +56.58247875  6.82
  8930 028.74013935 +37.12833508  6.28
  8936 028.76811731 -24.88974461  6.92
  8983 028.94360840 -60.86113745  6.07
  8985 028.95083296 -55.07216964  6.72
  8986 028.95155548 +30.35478148  6.85
  8991 028.95937790 -78.34867741  6.15
  9022 029.03914737 -49.83647990  6.37
  9045 029.13406327 +41.89208424  6.98
  9049 029.14425058 -32.13834694  6.52
  9052 029.15634973 -81.49928857  6.93
  9085 029.24856719 -51.76685008  6.10
  9112 029.35098184 -36.05747787  6.98
  9147 029.47109538 +75.33613755  6.62
  9149 029.47237594 -65.42468427  6.36
  9151 029.48075757 +40.76081521  6.87
  9158 029.48484304 +41.69457318  6.77
  9163 029.49679170 +47.09553693  6.48
  9169 029.51353034 +49.64282638  6.97
  9171 029.51584088 +31.13449182  6.94
  9188 029.57705821 +59.62600215  6.65
  9220 029.63840779 +61.69781632  6.02
  9237 029.69147870 -11.30074034  6.46
  9242 029.70918077 +73.15252392  6.87
  9248 029.72686472 +18.35814840  6.79
  9285 029.83140342 -26.43226448  6.79
  9295 029.85783536 +12.29495706  6.09
  9296 029.85868414 -40.72713927  6.93
  9318 029.92116544 -66.06657323  6.09
  9343 029.99321111 +06.03553246  6.75
  9358 030.06178693 -03.36827572  6.89
  9359 030.06249937 +44.42010272  6.87
  9362 030.07014392 -55.01280664  6.51
  9406 030.20586364 -08.47158346  6.92
  9414 030.23639524 -78.87016760  6.84
  9452 030.38932555 +23.39545809  6.61
  9469 030.45878638 -63.62275719  6.88
  9470 030.46002672 +15.06708124  6.54
  9493 030.53278750 +28.40022662  6.57
  9517 030.60387105 +12.68519208  6.87
  9521 030.61781113 -29.66566527  6.40
  9563 030.71771388 -02.37772132  6.91
  9564 030.71872421 +64.90149425  6.00
  9568 030.73767498 +77.91627546  6.04
  9569 030.73985718 +11.01875980  6.53
  9576 030.75664962 +03.35828084  6.88
  9656 031.05474348 +51.96783144  6.66
  9685 031.14600838 -54.88162897  6.45
  9690 031.16613087 +65.10356605  6.52
  9706 031.21246935 +07.73566461  6.44
  9723 031.26583931 +55.62236117  6.53
  9754 031.36191712 +50.64327437  6.99
  9785 031.45177725 +07.02839492  6.79
  9800 031.50717776 +41.53290656  6.86
  9807 031.54458754 -10.27614984  6.74
  9827 031.62196116 +00.03536862  6.29
  9829 031.62599843 +24.33435081  6.89
  9858 031.70477753 +29.26941907  6.75
  9862 031.71650468 -19.13878097  6.39
  9870 031.74551385 -65.94572014  6.71
  9875 031.76045573 -08.60630763  6.64
  9911 031.89341053 -00.61658189  6.88
  9924 031.94156330 +18.02941430  6.63
  9951 032.02373939 -41.88039268  6.50
  9966 032.08223772 -10.04135048  6.98
  9983 032.13978347 +44.45954374  6.38
 10031 032.28206230 +71.55258863  6.57
 10047 032.34283847 +05.98611407  6.97
 10050 032.34594705 +17.22464882  6.40
 10054 032.35601743 +81.29592818  6.05
 10069 032.39508853 -24.34568294  6.48
 10091 032.43796012 -51.73101027  6.93
 10096 032.45179984 -40.86644598  6.49
 10099 032.46391878 +03.76936092  6.79
 10111 032.51987613 -43.81555677  6.32
 10115 032.53218824 +53.84320117  6.31
 10137 032.59972155 -76.62373019  6.66
 10138 032.60000721 -50.82531507  6.12
 10141 032.60608495 +59.97995823  6.66
 10194 032.76702675 -15.07077680  6.74
 10215 032.84267760 -10.05174603  6.00
 10220 032.85416096 +31.52642246  6.24
 10232 032.88466322 -18.97671679  6.65
 10242 032.93085546 +03.45271653  6.67
 10273 033.06566579 +02.74552179  6.49
 10350 033.33768876 +74.02781030  6.25
 10356 033.37386067 +05.01283375  6.51
 10379 033.42338097 +58.56058745  6.43
 10390 033.46540269 +19.61443211  6.88
 10422 033.57885564 -76.35758436  6.57
 10438 033.62126544 +66.52444205  6.05
 10446 033.65781644 +28.69142584  6.35
 10456 033.69308471 +46.68754101  6.90
 10462 033.71880011 +48.78242880  6.74
 10482 033.79000705 +00.72019555  6.76
 10505 033.85049328 +24.27176457  6.80
 10512 033.86798115 -09.46651478  6.55
 10562 033.99039099 +47.81205813  6.37
 10623 034.18862841 +83.56151865  6.45
 10657 034.29358530 +23.76793086  6.53
 10673 034.33232779 -35.98307115  6.70
 10721 034.50305766 +42.90122478  6.89
 10776 034.67315658 +08.18069600  6.84
 10784 034.71689526 +12.99218496  6.88
 10795 034.74149127 +23.16783614  6.45
 10798 034.74435827 -25.94676773  6.33
 10800 034.74897171 +85.73594814  6.98
 10810 034.78638569 +19.68801228  6.82
 10814 034.79518193 +46.47228976  6.21
 10830 034.84485604 +48.95528736  6.44
 10832 034.85317746 -41.84843472  6.36
 10848 034.90525263 +39.83498139  6.63
 10854 034.91982842 -04.34558086  6.50
 10884 035.01851742 +30.18817435  6.51
 10890 035.03728727 +50.95819139  6.64
 10893 035.05364903 +64.33693546  6.59
 10907 035.09539434 -56.78408860  6.69
 10924 035.17292662 +47.31082911  6.17
 10926 035.17883085 +55.90908136  6.76
 10961 035.30383614 +54.51008750  6.86
 10963 035.30736058 -19.91534674  6.53
 11020 035.48098509 +57.24292010  6.40
 11035 035.52762061 +22.87359371  6.57
 11043 035.54875946 -43.19991721  6.30
 11075 035.63820512 +16.87029607  6.78
 11108 035.73977990 -18.35465998  6.22
 11115 035.75177868 +57.38700880  6.99
 11138 035.83388249 +52.08313425  6.64
 11143 035.84720759 -26.99524763  6.80
 11153 035.86991016 +35.44107812  6.75
 11192 036.03992405 -16.25432040  6.68
 11222 036.10889758 -37.36130528  6.93
 11228 036.12703710 +09.71336520  6.93
 11231 036.14044388 -40.84072432  6.17
 11261 036.24328387 -02.78001486  6.34
 11279 036.31678817 +56.60982421  6.25
 11296 036.36113241 +35.04192339  6.85
 11360 036.56747573 +06.29267404  6.79
 11380 036.63999004 +59.65897576  6.97
 11405 036.74176281 +26.04096097  6.99
 11427 036.84818295 +10.19881767  6.45
 11465 036.96562114 +50.57019433  6.16
 11479 037.01808014 -64.29978331  6.35
 11488 037.04460326 -50.30278254  6.96
 11524 037.14773173 -31.10240175  6.11
 11578 037.30678090 +23.46907769  6.20
 11602 037.39691628 +09.00631174  6.95
 11611 037.44208488 +46.03200183  6.71
 11623 037.48256621 +39.13711153  6.78
 11651 037.56899446 +33.83384234  6.26
 11678 037.65986622 +19.85538831  6.14
 11687 037.68847239 +00.25587583  6.00
 11698 037.72657571 +17.70405706  6.21
 11794 038.04719534 -32.60632444  6.59
 11796 038.04950363 +55.45820313  6.76
 11802 038.06133465 -36.42733787  6.28
 11812 038.09295895 +40.27250268  6.84
 11843 038.22562452 +15.03446457  6.00
 11900 038.38984476 -62.58675030  6.79
 11904 038.40198648 +18.87999013  6.82
 11907 038.41768954 -20.00172697  6.19
 11909 038.43158060 -72.34909143  6.84
 11919 038.46349183 -60.98273933  6.73
 11925 038.47757346 -51.09349627  6.24
 11927 038.48070674 -12.33704547  6.89
 11930 038.49314401 +71.29441507  6.55
 11947 038.53457865 +38.73504956  6.69
 11956 038.55919909 +33.79282571  6.70
 11971 038.60800580 +11.60488205  6.98
 11997 038.66787023 +50.06577478  6.98
 12022 038.76724805 +07.47129568  6.17
 12030 038.78099042 +66.04939258  6.93
 12048 038.83341680 -03.55953966  6.83
 12060 038.88125586 -50.85334894  6.96
 12070 038.91014955 -14.94496334  6.84
 12083 038.93242541 +68.36780067  6.64
 12102 038.98643195 -17.63266889  6.93
 12151 039.15068726 +42.40057819  6.80
 12160 039.17937710 +31.60766603  6.07
 12170 039.20912771 -20.12183758  6.83
 12193 039.25964806 +34.26428615  6.78
 12200 039.27713577 +32.89101724  6.23
 12238 039.39310593 +20.57494662  6.92
 12250 039.43507569 -22.99200304  6.77
 12269 039.49391507 -67.30089337  6.91
 12272 039.50292393 +07.69537660  6.40
 12300 039.60312581 -37.99039371  6.48
 12305 039.61643512 +38.08916502  6.29
 12350 039.75269246 -08.92776305  6.98
 12354 039.76426532 +10.63718970  6.68
 12361 039.78121504 -52.93492756  6.78
 12363 039.78728898 -09.83113801  6.65
 12389 039.88207190 -64.28176927  6.55
 12435 040.01033431 -30.63353201  6.52
 12447 040.06526184 +06.11195277  6.26
 12453 040.08721311 +49.56027687  6.60
 12460 040.11059490 -14.44916077  6.71
 12485 040.16662061 -69.23297460  6.58
 12555 040.37607972 +00.54606195  6.69
 12584 040.45138697 -03.21377678  6.07
 12599 040.50045307 +10.54487593  6.52
 12600 040.50281993 +30.93589190  6.81
 12611 040.53514682 -46.52421200  6.09
 12628 040.57692459 +34.29468773  6.94
 12647 040.62062504 +10.74178145  6.32
 12675 040.71035729 -28.15130538  6.79
 12715 040.85235629 -69.16003745  6.66
 12720 040.87043285 -02.53149459  6.48
 12725 040.89714063 +43.53802547  6.77
 12732 040.91541727 -33.04554228  6.85
 12754 040.98145927 -07.91232752  6.54
 12775 041.04414752 -52.57056106  6.15
 12784 041.07954256 +17.76401488  6.40
 12786 041.08550087 -32.52466200  6.21
 12804 041.13769061 +46.84171508  6.90
 12862 041.33694010 +04.71173043  6.04
 12879 041.38730113 -42.83852504  6.86
 12964 041.68773623 -21.63956244  6.48
 12982 041.74284779 +35.98353306  6.27
 13004 041.79031337 +60.57076067  6.51
 13008 041.79641948 -22.48565414  6.47
 13036 041.87980947 +44.27221537  6.45
 13040 041.89075106 -35.55053547  6.51
 13063 041.98049616 +55.61361675  6.92
 13085 042.05494154 -03.61915487  6.85
 13106 042.12898368 -33.78297278  6.80
 13118 042.18157204 +31.11561362  6.94
 13133 042.23127335 +69.63419857  6.26
 13139 042.24626318 -45.08996647  6.78
 13155 042.29446140 +47.21799868  6.66
 13160 042.30958114 +57.03327608  6.86
 13176 042.36219739 +37.32641914  6.45
 13178 042.37807146 +57.08432152  6.25
 13183 042.40783393 +00.92103500  6.82
 13241 042.60837902 +31.97299926  6.58
 13257 042.64707607 +36.94864201  6.44
 13269 042.67705747 +19.16065245  6.63
